Pontault-Combault Handball Notre force vient du coeur
Logo PCHB
Billetterie
9 970 348 visiteurs
327 visiteurs actif

Equipe 2014-2015

    poste âge taille poids
12 - MAHIEUX HUGUES GB 26 193 88
16 - SARGENTON JEREMI GB 27 190 87
01 - GUERINOT HUGO GB 20 191 100
06 - AMAN VALENTIN PV 23 186 96
99 - DUPOUX  JEAN-PIERRE PV 23 179 78
10 - BALLET GUILLAUME PV 21 190 89
96 - TCHITOMBI AURELIEN DC 21 185 93
83 - MARLIN ADRIANO AR/DC 31 192 90
15 - TARRICO NICOLAS AR/DC 20 186 83
11 - OUEDRAOGO ADAMA ARG 28 191 86
13 - LAGIER PITRE LAURENT ARG 22 194 98
04 - VRANIC DAVORIN ARD 28 195 90
07 - PAVLOVIC MARKO ARD 32 197 95
67 - DIALLO BAKARI ARD 20 184 82
18 - MORENO VINCENT ALD 32 179 85
20 - IOANNOU GRIGORIOS ALD 19 183 80
22 - JALLAMION ALEXI ALG 28 177 75
14 - COPITET LOIC ALG 24 184 85
19 - PELLIER THEO ALG 20 185 70
500 - QUINTALLET SEBASTIEN Entraineur
501 - LACORNE STEPHANE Prépa Physique
503 - MESTROT ARNAUD Kiné
504 - DUONG CATHERINE Ostéo
505 - MILJKOVIC DRAGAN Médecin
506 - HOLDER WILLIAM Directeur sportif
507 - HOUDEMOND JEAN-NOEL Manager général

Matchs

Prochain Match

Dernier Match 20/12/2024

Pontault-Combault 31
Sélestat 28

Classement

# Équipes Pts
1 Blason Frontignan Frontignan 25
2 Blason Dijon Dijon 23
3 Blason Saran Saran 20
4 Blason Sélestat Sélestat 20
5 Blason Caen Caen 19
6 Blason Nancy Nancy 17
7 Blason Pontault-Combault Pontault-Combault 16
8 Blason Cherbourg Cherbourg 14