1 | SAPRONOV | Oleg | GB | 17.01.70 | |
12 | MAHIEUX | Hugues | GB | 13.03.88 | |
93 | NKUINGOUA | Christ | GB | 23.12.87 | |
41 | HEJTMANEK | Petr | PV | 30.07.75 | |
9 | DUPOUX | J-Pierre | PV | 16.08.91 | |
6 | GAUDE | Luc | DC/PV | 13.01.76 | |
17 | MANOJLOVIC | Milan | DC | 04.04.75 | |
14 | QUIVE | Christophe | DC | 08.03.86 | |
7 | ALLARD | François | ARG | 07.03.78 | |
11 | CHAUVIN | Cédric | ARG | 24.12.87 | |
23 | SANTIAGO | Thomas | ARG | 27.10.92 | |
91 | GO | Alexandre | ALG | 13.03.86 | |
22 | JALLAMION | Alexi | ALG | 22.09.86 | |
38 | BALESTRINI | Samuel | ARD | 09.05.89 | |
8 | MARSAL | Anthony | ARD | 17.01.84 | |
10 | DOURBECKER | Benjamin | ALD | 06.10.83 | |
5 | GEISEN | Mathis | ALD | 09.11.92 |
Cliquez sur le NOM d'un joueur pour voir sa fiche